Rate
0 votes
Overview
Precos do leite
Tags
(Agrolink – RS – 10.06)
agrishow
balança comercial déficit saldo negativo lácteos
batavo leite
biogás suinocultores sustentabilidade
bom gosto leite
brucelose tuberculose controle
cadeia leite
cadeia leite rio grande sul programa aquisição alimentos
cadeia produtiva leite produção
controle resíduos instrução normativa produtos origem animal
cooperativa leite
cotação
câmara setorial leite produção
dejetos suínos adubo orgânico sustentabilidade
dermapré higiene ordenha úbere tetos
embrapa foods mercado leite
expodireto; cotrijal
fazenda leiteira leite
fiscalização qualidade leite tecnificação boas práticas ordenha
Preços pagos em Novembro pela produção de Outubro / 2010
Preços pagos em Novembro pela produção de Outubro / 2010
Jaguariúna, 11.10
Fonte: Scot Consultoria
Preços do Leite / Preços Brutos pela produção de outubro de 2010, pagos em novembro de 2010
| UF | REGIÃO | LEITE B | LEITE C | MÉDIAS REGIONAIS | |||||
| LEITE B | LEITE C | ||||||||
| MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | R$ / L | US$ / L | R$ / L | US$ / L | ||
| SP | Avaré | 0,720 | 0,820 | 0,495 | 0,845 | 0,778 | 0,4520 | 0,736 | 0,4276 |
| Campinas | 0,710 | 0,870 | 0,650 | 0,840 | 0,810 | 0,4709 | 0,757 | 0,4401 | |
| Mococa | 0,600 | 0,800 | 0,710 | 0,4128 | |||||
| Sorocaba | 0,760 | 0,830 | 0,680 | 0,830 | 0,793 | 0,4608 | 0,728 | 0,4234 | |
| Vale do Paraíba | 0,743 | 0,900 | 0,713 | 0,845 | 0,803 | 0,4670 | 0,773 | 0,4492 | |
| Oeste Paulista | 0,710 | 0,820 | 0,620 | 0,870 | 0,753 | 0,4380 | 0,706 | 0,4107 | |
| São Carlos | 0,830 | 0,900 | 0,600 | 0,820 | 0,865 | 0,5029 | 0,745 | 0,4331 | |
| Alta Mogiana | 0,820 | 0,860 | 0,610 | 0,820 | 0,837 | 0,4864 | 0,726 | 0,4221 | |
| São J. Rio Preto | 0,460 | 0,880 | 0,702 | 0,4083 | |||||
| MG | Sul de Minas | 0,790 | 0,880 | 0,530 | 0,820 | 0,838 | 0,4869 | 0,745 | 0,4331 |
| Gov. Valadares | 0,530 | 0,800 | 0,714 | 0,4153 | |||||
| Belo Horizonte | 0,470 | 0,850 | 0,706 | 0,4107 | |||||
| Montes Claros | 0,675 | 0,785 | 0,725 | 0,4215 | |||||
| Triângulo Mineiro | 0,600 | 0,860 | 0,747 | 0,4342 | |||||
| RJ | Rio de Janeiro | 0,780 | 0,830 | 0,620 | 0,860 | 0,805 | 0,4680 | 0,725 | 0,4215 |
| ES | Espírito Santo | 0,560 | 0,720 | 0,669 | 0,3891 | ||||
| GO | Goiânia | 0,500 | 0,850 | 0,721 | 0,4191 | ||||
| Rio Verde | 0,550 | 0,800 | 0,741 | 0,4306 | |||||
| Catalão | 0,580 | 0,780 | 0,683 | 0,3968 | |||||
| MS | Campo Grande | 0,470 | 0,760 | 0,648 | 0,3765 | ||||
| MT | Mato Grosso | 0,490 | 0,750 | 0,685 | 0,3983 | ||||
| RO | Rondônia | 0,640 | 0,790 | 0,742 | 0,4312 | ||||
| PA | Pará | 0,550 | 0,600 | 0,575 | 0,3341 | ||||
| PR | Maringá | 0,770 | 0,850 | 0,550 | 0,830 | 0,795 | 0,4622 | 0,702 | 0,4083 |
| Castro | 0,550 | 0,800 | 0,753 | 0,4378 | |||||
| SC | Santa Catarina | 0,500 | 0,810 | 0,714 | 0,4149 | ||||
| RS | Porto Alegre | 0,510 | 0,720 | 0,658 | 0,3828 | ||||
| BA | Feira de Santana | 0,650 | 0,750 | 0,710 | 0,4128 | ||||
| Itabuna | 0,500 | 0,830 | 0,721 | 0,4191 | |||||
| PE | Pernambuco | 0,630 | 0,850 | 0,731 | 0,4252 | ||||
| CE | Ceará | 0,630 | 0,860 | 0,729 | 0,4240 | ||||
| AL | Alagoas | 0,650 | 0,840 | 0,766 | 0,4452 | ||||
| MA | Maranhão | 0,600 | 0,650 | 0,612 | 0,3558 | ||||
Comments
Order by:
Per page:
- There are no comments yet







