Account
Farm TV Blogs Articles News Polls Ads Events Action
Groups Media archive
 
  •  
 
 
Actions
Rate
0 votes
Overview
13.07.2011 (313 Days Ago)

Precos do leite

Categories
Feiras e Eventos  (3 posts)
Artigos Técnicos  (2 posts)
Cotação do leite  (22 posts)
Feiras e Eventos  (1 posts)
Health (4 posts)
Lançamentos  (2 posts)
Notícias da GEA  (6 posts)
Preços pagos em Junho pela produção de Maio / 2011
Preços pagos em Junho pela produção de Maio / 2011
313 days ago 0 comments Categories: Cotação do leite Tags:

Jaguariúna 06.11

Fonte: Scot Consultoria

 

Preços do Leite / Preços Brutos pela produção de maio de 2011, pagos em junho de 2011 

UF REGIÃO LEITE B LEITE C MÉDIAS REGIONAIS
LEITE B LEITE C
MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO R$ / L  US$ / L R$ / L  US$ / L
SP Avaré 0,830 0,910 0,700 0,900 0,865 0,5340 0,808 0,4988
Campinas 0,800 1,000 0,750 0,920 0,888 0,5478 0,837 0,5165
Mococa     0,740 0,930     0,853 0,5262
Sorocaba 0,850 0,950 0,810 0,950 0,907 0,5597 0,880 0,5432
Vale do Paraíba 0,860 0,950 0,680 0,903 0,905 0,5588 0,837 0,5167
Oeste Paulista 0,820 0,960 0,730 0,943 0,873 0,5391 0,807 0,4982
São Carlos 0,920 1,000 0,730 0,940 0,960 0,5926 0,850 0,5247
Alta Mogiana 0,860 0,930 0,700 0,980 0,890 0,5494 0,820 0,5061
São J. Rio Preto     0,730 1,030     0,889 0,5485
MG Sul de Minas 0,920 0,970 0,620 0,930 0,940 0,5802 0,834 0,5149
Gov. Valadares     0,530 0,920     0,828 0,5110
Belo Horizonte     0,680 0,990     0,853 0,5263
Montes Claros     0,650 0,930     0,833 0,5139
Triângulo Mineiro     0,660 0,960     0,848 0,5235
RJ Rio de Janeiro 0,890 0,920 0,600 0,900 0,903 0,5576 0,805 0,4972
ES Espírito Santo     0,700 0,850     0,791 0,4883
GO Goiânia     0,630 1,040     0,853 0,5563
Rio Verde     0,550 0,920     0,804 0,4965
Catalão     0,580 0,940     0,823 0,5077
MS Campo Grande     0,660 0,844     0,741 0,4572
MT Mato Grosso     0,630 0,820     0,773 0,4774
RO Rondônia     0,650 0,750     0,719 0,4439
PA Pará     0,550 0,720     0,640 0,3951
PR Maringá 0,880 0,920 0,500 0,960 0,900 0,5556 0,824 0,5087
Castro     0,650 0,980     0,846 0,5221
SC Santa Catarina     0,580 0,900     0,788 0,4861
RS Porto Alegre     0,580 0,900     0,795 0,4907
BA Feira de Santana     0,650 0,750     0,736 0,4543
Itabuna     0,560 0,820     0,758 0,4678
PE Pernambuco     0,650 0,850     0,745 0,4602
CE  Ceará     0,600 0,800     0,698 0,4306
AL Alagoas     0,660 0,850     0,761 0,4698
MA Maranhão     0,650 0,700     0,670 0,4136
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
  CommentRecord a video comment
 
 
 
 
     
Copyright © 2012 HICOM Berlin GmbH