Rate
0 votes
Overview
Precos do leite
Tags
(Agrolink – RS – 10.06)
agrishow
balança comercial déficit saldo negativo lácteos
batavo leite
biogás suinocultores sustentabilidade
bom gosto leite
brucelose tuberculose controle
cadeia leite
cadeia leite rio grande sul programa aquisição alimentos
cadeia produtiva leite produção
controle resíduos instrução normativa produtos origem animal
cooperativa leite
cotação
câmara setorial leite produção
dejetos suínos adubo orgânico sustentabilidade
dermapré higiene ordenha úbere tetos
embrapa foods mercado leite
expodireto; cotrijal
fazenda leiteira leite
fiscalização qualidade leite tecnificação boas práticas ordenha
Preços pagos em Maio pela produção de Abril / 2011
Preços pagos em Maio pela produção de Abril / 2011
Jaguariúna 06.11
Fonte: Scot Consultoria
Preços do Leite / Preços Brutos pela produção de abril de 2011, pagos em maio de 2011
| UF | REGIÃO | LEITE B | LEITE C | MÉDIAS REGIONAIS | |||||
| LEITE B | LEITE C | ||||||||
| MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | R$ / L | US$ / L | R$ / L | US$ / L | ||
| SP | Avaré | 0,810 | 0,915 | 0,680 | 0,900 | 0,850 | 0,5152 | 0,807 | 0,4891 |
| Campinas | 0,800 | 0,980 | 0,750 | 0,890 | 0,875 | 0,5303 | 0,814 | 0,4936 | |
| Mococa | 0,700 | 0,900 | 0,815 | 0,4939 | |||||
| Sorocaba | 0,850 | 0,920 | 0,800 | 0,900 | 0,890 | 0,5394 | 0,842 | 0,5103 | |
| Vale do Paraíba | 0,820 | 0,950 | 0,680 | 0,900 | 0,896 | 0,5430 | 0,834 | 0,5053 | |
| Oeste Paulista | 0,780 | 0,938 | 0,640 | 0,926 | 0,847 | 0,5131 | 0,763 | 0,4626 | |
| São Carlos | 0,920 | 0,980 | 0,650 | 0,920 | 0,950 | 0,5758 | 0,843 | 0,5111 | |
| Alta Mogiana | 0,832 | 0,988 | 0,680 | 0,9650 | 0,854 | 0,5176 | 0,797 | 0,4831 | |
| São J. Rio Preto | 0,610 | 0,970 | 0,845 | 0,5121 | |||||
| MG | Sul de Minas | 0,820 | 0,950 | 0,630 | 0,900 | 0,883 | 0,5348 | 0,797 | 0,4828 |
| Gov. Valadares | 0,530 | 0,920 | 0,788 | 0,4776 | |||||
| Belo Horizonte | 0,530 | 0,940 | 0,828 | 0,5016 | |||||
| Montes Claros | 0,650 | 0,930 | 0,836 | 0,5068 | |||||
| Triângulo Mineiro | 0,660 | 0,960 | 0,850 | 0,5152 | |||||
| RJ | Rio de Janeiro | 0,840 | 0,880 | 0,600 | 0,900 | 0,860 | 0,5212 | 0,779 | 0,4723 |
| ES | Espírito Santo | 0,640 | 0,850 | 0,786 | 0,4761 | ||||
| GO | Goiânia | 0,630 | 0,960 | 0,832 | 0,5043 | ||||
| Rio Verde | 0,540 | 0,890 | 0,778 | 0,4717 | |||||
| Catalão | 0,670 | 0,860 | 0,777 | 0,4707 | |||||
| MS | Campo Grande | 0,520 | 0,810 | 0,709 | 0,4294 | ||||
| MT | Mato Grosso | 0,630 | 0,820 | 0,767 | 0,4646 | ||||
| RO | Rondônia | 0,650 | 0,750 | 0,719 | 0,4359 | ||||
| PA | Pará | 0,550 | 0,690 | 0,631 | 0,3825 | ||||
| PR | Maringá | 0,850 | 0,880 | 0,600 | 0,920 | 0,865 | 0,5242 | 0,804 | 0,4870 |
| Castro | 0,590 | 0,980 | 0,839 | 0,5084 | |||||
| SC | Santa Catarina | 0,580 | 0,900 | 0,789 | 0,4781 | ||||
| RS | Porto Alegre | 0,580 | 0,890 | 0,790 | 0,4788 | ||||
| BA | Feira de Santana | 0,650 | 0,750 | 0,733 | 0,4439 | ||||
| Itabuna | 0,550 | 0,830 | 0,766 | 0,4644 | |||||
| PE | Pernambuco | 0,630 | 0,850 | 0,744 | 0,4510 | ||||
| CE | Ceará | 0,500 | 0,810 | 0,688 | 0,4167 | ||||
| AL | Alagoas | 0,650 | 0,850 | 0,760 | 0,4606 | ||||
| MA | Maranhão | 0,650 | 0,700 | 0,666 | 0,4036 | ||||
Comments
Order by:
Per page:
- There are no comments yet







