Account
Farm TV Blogs Articles News Polls Ads Events Action
Groups Media archive
 
  •  
 
 
Actions
Rate
0 votes
Overview
08.12.2011 (165 Days Ago)

Precos do leite

Categories
Feiras e Eventos  (3 posts)
Artigos Técnicos  (2 posts)
Cotação do leite  (22 posts)
Feiras e Eventos  (1 posts)
Health (4 posts)
Lançamentos  (2 posts)
Notícias da GEA  (6 posts)
Preços pagos em Outubro pela produção de Setembro / 2011
Preços pagos em Outubro pela produção de Setembro / 2011
165 days ago 0 comments Categories: Cotação do leite Tags:

Jaguariúna 09.11

Fonte: Scot Consultoria

 

Preços do Leite / Preços Brutos pela produção de setembro de 2011, pagos em outubro de 2011 

UF REGIÃO LEITE B LEITE C MÉDIAS REGIONAIS
LEITE B LEITE C
MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO R$ / L  US$ / L R$ / L  US$ / L
SP Avaré 0,860 1,020 0,750 0,971 0,948 0,5387 0,882 0,5010
Campinas 0,870 1,070 0,750 0,960 0,940 0,5341 0,863 0,4903
Mococa     0,720 0,950     0,862 0,4898
Sorocaba 0,880 0,950 0,850 0,900 0,916 0,5204 0,875 0,4972
Vale do Paraíba 0,840 0,950 0,820 0,950 0,913 0,5186 0,876 0,4977
Oeste Paulista 0,890 1,050 0,740 1,050 0,991 0,5629 0,860 0,4886
São Carlos 0,900 1,090 0,800 0,950 0,960 0,5455 0,890 0,5057
Alta Mogiana 0,900 0,980 0,750 0,940 0,940 0,5341 0,870 0,4943
São J. Rio Preto     0,700 1,070     0,913 0,5187
MG Sul de Minas 0,890 1,005 0,720 0,952 0,943 0,5357 0,851 0,4836
Gov. Valadares     0,649 1,010     0,848 0,4820
Belo Horizonte     0,723 1,016     0,867 0,4924
Montes Claros     0,750 0,957     0,882 0,5012
Triângulo Mineiro     0,700 0,950     0,854 0,4850
RJ Rio de Janeiro 0,920 0,980 0,780 0,929 0,950 0,5398 0,853 0,4844
ES Espírito Santo     0,700 0,990     0,872 0,4956
GO Goiânia     0,615 1,073     0,906 0,5148
Rio Verde     0,550 0,960     0,832 0,4725
Catalão     0,640 1,000     0,902 0,5124
MS Campo Grande     0,593 0,932     0,845 0,4800
MT Mato Grosso     0,600 1,040     0,781 0,4437
RO Rondônia     0,570 0,788     0,736 0,4183
PA Pará     0,550 0,770     0,689 0,3915
PR Maringá     0,890    0,910  0,520 0,975  0,890 0,5057  0,809 0,4598
Castro      0,655 1,040     0,807 0,4588
SC Santa Catarina     0,570 0,900     0,801 0,4553
RS Porto Alegre     0,550 0,940     0,796 0,4523
BA Feira de Santana     0,750 0,950     0,861 0,4894
Itabuna     0,600 0,874     0,820 0,4660
PE Pernambuco     0,661 0,859     0,797 0,4528
CE  Ceará     0,692 0,900     0,786 0,4465
AL Alagoas     0,680 0,880     0,782 0,4445
MA Maranhão     0,650 0,820     0,757 0,4299
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
  CommentRecord a video comment
 
 
 
 
     
Copyright © 2012 HICOM Berlin GmbH